Abb. 1: caption
|
Rumpf | 3mm Deprom, 6mm Selitron und 3mm Balsa im Bereich des Motors |
Motor | TURNIGY 28-22 1400kv Outrunner |
Regler | XP10 |
Empfänger | Assan X8R4H |
Servo Querruder | HXT900 |
Servo HR & SR | HXT500 |
Akku | 800mAh 3S oder 1000mAh 2S |
Spinner | |
Schraube | 7„x4“ oder 9„x4.7“→9„x5“ |
Spannweite | |
Länge | |
Gewicht flugfertig | g |
|